排错
常见问题排查
按运行层、模型层、数据层、通知层、WebUI 层定位问题,避免只看最后一行报错。
按层定位
| 现象 | 先看哪里 | 常见原因 |
|---|---|---|
| Actions 红叉 | workflow 第一处 traceback | Secret 名称、依赖、非交易日跳过、变量未映射 |
| LLM 无输出 | Key、Base URL、模型名、余额、限流 | 认证失败、模型未开通、JSON 解析失败 |
| 行情缺字段 | 股票代码格式、数据源返回、优先级配置 | 免费源限流、反爬、字段本身不存在 |
| 通知没收到 | 发送日志、Webhook/SMTP、平台权限 | URL 错误、签名/关键词不匹配、安全策略 |
| WebUI 打不开 | 端口、WEBUI_HOST、防火墙/安全组 | 服务未启动、端口未放行、容器端口映射错误 |
排错顺序
- 把 STOCK_LIST 缩小到 1 到 3 只股票。
- 先跑本地或 Docker 手动命令,确认 .env 生效。
- 再迁移到 GitHub Actions,并逐项确认 Secrets / Variables。
- 保留完整日志中的 provider、状态码和 traceback。